<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales forces - Forces de vente - A Blog by Tilbury</title>
	<atom:link href="http://salesforces-blog.tilbury.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salesforces-blog.tilbury.com</link>
	<description>Outils, formation, accompagnement des forces de vente - Building tools and trainings for Sales Forces</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 13:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tablettes Internet: les promesses de la technologie seront-elles tenues?</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/tablettes-internet-les-promesses-de-la-technologie-seront-elles-tenues/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/tablettes-internet-les-promesses-de-la-technologie-seront-elles-tenues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadisme]]></category>
		<category><![CDATA[nomads]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
La tablette Internet,produit phare de l&#8217;année 2010, va se dévoiler en mode Apple, Google et certainement Microsoft. A mi-chemin entre le smartphone et l&#8217;ordinateur portable, arrivera t-elle à faire sa place dans le monde de l&#8217;entreprise?
Saura t-elle séduire les entreprises à travers ses fonctionnalités et son interface?



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/tablettes-internet-les-promesses-de-la-technologie-seront-elles-tenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du SaaS en croissance de 17.7% en 2009</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/le-marche-du-saas-en-croissance-de-17-7-en-2009/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/le-marche-du-saas-en-croissance-de-17-7-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[ Le marché du SaaS a vaillamment resisté à la crise. En particulier dans le domaine du CRM qui a vu ses revenus toiser avec les 2,3 milliards de dollars. Mais la croissance des ERP en mode SaaS a été plus timide.

 Le marché du Software as a Service a montré en 2009 son vrai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/le-marche-du-saas-en-croissance-de-17-7-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomie ou structure ?</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/autonomy-vs-processautonomie-ou-structure/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/autonomy-vs-processautonomie-ou-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadisme]]></category>
		<category><![CDATA[Route optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Scheduling software]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[SIV]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Le débat peut sembler à certains inutile ou dépassé, mais la question se pose effectivement du degré d&#8217;autonomie du vendeur en rendez-vous. Le vendeur nomade est le plus souvent éloigné géographiquement de sa hiérarchie directe et dispose d&#8217;une grande liberté au quotidien. Même s&#8217;il est en contact téléphonique chaque jour avec son responsable hiérarchique, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/autonomy-vs-processautonomie-ou-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Technologies Web 2.0 et la Gestion des Forces de Vente</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/les-technologies-web-20-et-la-gestion-des-forces-de-vente/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/les-technologies-web-20-et-la-gestion-des-forces-de-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félicien Scott de Martinville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[forces de vente]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Force]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[tilboard]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, l&#8217;application la plus évidente concerne la formation et le partage des meilleures pratiques. En effet, les blogs et les wikis constituent probablement les outils les plus efficaces pour aboutir à un partage en temps réel des meilleures pratiques. La principale différence avec des documents plus classiques tient au fait que les commerciaux collaborent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/les-technologies-web-20-et-la-gestion-des-forces-de-vente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques pour les forces de vente: le courriel</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/bonnes-pratiques-pour-les-forces-de-vente-le-courriel/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/bonnes-pratiques-pour-les-forces-de-vente-le-courriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[pièces jointes]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[tilboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/bonnes-pratiques-pour-les-forces-de-vente-le-courriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience: utiliser la créativité des employés</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/clients-experience-use-employees-creativityretour-dexperience-utiliser-la-creativite-des-employes/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/clients-experience-use-employees-creativityretour-dexperience-utiliser-la-creativite-des-employes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Les vendeurs réalisent des outils, pourquoi ne pas utiliser cette créativité au profit de toute l&#8217;entreprise ?
J&#8217;assistais il y a deux semaines à une convention nationale des ventes chez un client, nous installions TilBoard sur les ordinateurs des vendeurs pendant que ceux-si assistaient aux présentations de la convention. Les ordinateurs portables des vendeurs étaient entassés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/clients-experience-use-employees-creativityretour-dexperience-utiliser-la-creativite-des-employes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication with nomad key-account managers&#124;La communication avec les comptes-clés nomades</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/communication-with-nomad-key-account-managersla-communication-avec-les-comptes-cles-nomades/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/communication-with-nomad-key-account-managersla-communication-avec-les-comptes-cles-nomades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[comptes-clés]]></category>
		<category><![CDATA[internal communication]]></category>
		<category><![CDATA[key accounts]]></category>
		<category><![CDATA[nomades]]></category>
		<category><![CDATA[nomads]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Les responsables des comptes-clés ont des besoins de communication particuliers, surtout lorsqu&#8217;ils sont nomades. L&#8217;entreprise peut et doit encourager la mise en place de structures et d&#8217;outils pour les aider à rester en contact avec le siège pour profiter des innovations et des discussions.
Les comptes-clés entretiennent une relation de long terme avec des clients importants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/communication-with-nomad-key-account-managersla-communication-avec-les-comptes-cles-nomades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditions for successful sales force software projects&#124;Conditions de succès d&#8217;un projet informatique pour les forces de vente</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/conditions-for-successful-sales-force-software-projectsconditions-de-succes-dun-projet-informatique-pour-les-forces-de-vente/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/conditions-for-successful-sales-force-software-projectsconditions-de-succes-dun-projet-informatique-pour-les-forces-de-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des besoins]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[needs analysis]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[projet informatique]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération variable]]></category>
		<category><![CDATA[software project]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[success]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de quelques conditions clés pour le succès de projets informatiques avec les forces de vente&#8230; 

Engagement de la hiérarchie
Étude réelle de la situation préexistante et des véritables besoins des utilisateurs
Plan de formation pour les utilisateurs et période pilote pour optimiser les solutions avec l&#8217;aide d&#8217;un groupe volontaire et indulgent au lieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/conditions-for-successful-sales-force-software-projectsconditions-de-succes-dun-projet-informatique-pour-les-forces-de-vente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculate calls frequency&#124;Calculer la fréquence des visites</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/calculate-calls-frequencycalculer-la-frequence-des-visites/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/calculate-calls-frequencycalculer-la-frequence-des-visites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence des visites]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;optimisation des tournées, les entreprises peuvent maintenant choisir plusieurs types de solutions d&#8217;organisation, toutes supportées par des outils informatiques plus ou moins adaptés.
La fréquences des visites peut être déterminée par une règle fixée centralement, ou issue d&#8217;une discussion entre le vendeur et sa hiérarchie. Le plus souvent, des critères objectifs doivent orienter la tâche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/calculate-calls-frequencycalculer-la-frequence-des-visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimize sales force administrative tasks&#124;Minimiser le travail administratif des vendeurs</title>
		<link>http://salesforces-blog.tilbury.com/minimiser-le-travail-administratif-des-vendeurs-minimize-sales-force-administrative-tasks/</link>
		<comments>http://salesforces-blog.tilbury.com/minimiser-le-travail-administratif-des-vendeurs-minimize-sales-force-administrative-tasks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel de Gouvello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[administrative work]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[travail administratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesforces-blog.tilbury.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La journée des vendeurs est traditionnellement découpée en trois partie : préparation, vente, compte-rendu. La première et la troisième phase sont normalement menée de la maison (ou du bureau), la deuxième est la seule vraie phase &#171;&#160;terrain&#160;&#187;.
Les représentants ont tendance à privilégier la deuxième phase, celle de la rencontre effective avec les clients. Ils comprennent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salesforces-blog.tilbury.com/minimiser-le-travail-administratif-des-vendeurs-minimize-sales-force-administrative-tasks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
